| 1 cuota de $31.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.500,00 |
| 2 cuotas de $18.819,68 | Total $37.639,35 | |
| 3 cuotas de $13.067,25 | Total $39.201,75 | |
| 6 cuotas de $7.450,28 | Total $44.701,65 | |
| 9 cuotas de $5.540,50 | Total $49.864,50 | |
| 12 cuotas de $4.662,00 | Total $55.944,00 |
| 1 cuota de $31.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.500,00 |
| 2 cuotas de $19.485,90 | Total $38.971,80 | |
| 3 cuotas de $13.561,80 | Total $40.685,40 | |
| 6 cuotas de $7.863,45 | Total $47.180,70 | |
| 9 cuotas de $5.804,75 | Total $52.242,75 | |
| 12 cuotas de $4.727,63 | Total $56.731,50 | |
| 24 cuotas de $3.948,66 | Total $94.767,75 |
| 3 cuotas de $14.730,45 | Total $44.191,35 | |
| 6 cuotas de $9.219,00 | Total $55.314,00 |
| 3 cuotas de $15.435,00 | Total $46.305,00 | |
| 6 cuotas de $9.933,00 | Total $59.598,00 |
| 18 cuotas de $4.256,70 | Total $76.620,60 |
Este producto está en preventa con un 10 % off hasta el 17/9, viene con una lapicera de regalo + stickers extras (hasta agotar stock).
Los despachos empezarán a ser realizados a partir del 10/10, según el orden de compra.
Datos argentinos que nos inflan el pecho.
Una agenda semanal del autor de Argentrivia, Tomás Linch. Diseñada por Anabella Vitas, tapas por Belén Rigou.
📐 Medida: 14x20 cm
🗓 Semana a la vista
🖊 Anillada, tapa dura
📄 Papel ahuesado 80 g
📖 160 páginas
Incluye:
🇦🇷 12 carátulas con infografías sobre Argentina
🔍 Datos semanales bien argentos
💲 Planilla de gastos mensuales
📝 Páginas de notas
🌀 Feriados de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, México, Perú, Uruguay y España
Código de barras: 7798196177707 · Peso: 280 g
